Year | Record |
---|---|
All Time: | 486-107 |
2009 | 39-13 |
2010 | 50-9 |
2011 | 51-12 |
2012 | 38-21 (PWBL CHAMPS) |
2013 | 42-15 (RUNNER UP) |
2014 | 46-10 (RUNNER UP) |
2015 | 43-6 (GSCBL CHAMPS) |
2016 | 47-4 (GSCBL CHAMPS) |
2017 | 49-4 (GSCBL CHAMPS) |
2018 | 43-3 (GSCBL CHAMPS) |
2019 | 38-10 (GSCBL CHAMPS) |
2018 GSCBL CHAMPS #4PEAT
